「年収が高い東京で働くのが一番豊か」――そんな常識が、今、大きく揺らいでいます。
2026年現在、リモートワークの定着と地方への企業分散が進み、私たちのライフスタイルは「どこで稼ぐか」から「どこで、いくら残すか」へとシフトしました。額面の年収が高くても、家賃や物価に消えてしまえば、手元に残る「自由なお金」は増えません。
この記事では、最新の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」と総務省「消費者物価地域差指数」を独自に解析。全47都道府県の年収・物価リストを一挙公開し、実質的な豊かさを手に入れるための「エリア戦略」を徹底解説します。
目次
1. 額面年収に騙されるな!「実質年収」という考え方
多くの人が陥る罠が、年収ランキングの上位だけを見て移住先や就職先を決めてしまうことです。しかし、生活の質(QOL)を左右するのは、年収から税金と「地域特有の物価(特に住居費)」を差し引いた可処分所得です。
例えば、年収700万円の東京生活と、年収550万円の群馬生活。実は、貯蓄に回せる金額や居住空間の広さを比較すると、群馬の方が「豊か」である逆転現象が頻繁に起きています。
2. 【2026年版】47都道府県別:平均年収リスト
まずは、最新の賃金動向を反映した年収リストです。2025年から2026年にかけて、ベースアップ(ベア)の影響で全国的に数値は上昇傾向にありますが、地域格差は依然として存在します。
| 都道府県 | 平均年収(推定) | 物価指数(平均100) | 特徴 |
| 東京都 | 630万円 | 104.7 | 年収・物価ともに全国1位。家賃が極めて高い。 |
| 神奈川県 | 550万円 | 102.9 | 東京に次ぐ高水準。居住費負担が重め。 |
| 愛知県 | 530万円 | 100.2 | 製造業が強く年収高。物価は平均的でコスパ良。 |
| 大阪府 | 530万円 | 100.8 | 西日本の中心。年収の割に食費などは安定。 |
| 神奈川県 | 520万円 | 101.2 | 首都圏。物価は高止まり。 |
| 滋賀県 | 500万円 | 99.5 | 製造業拠点が多く年収高。物価安めで実質裕福。 |
| 兵庫県 | 495万円 | 101.0 | 神戸・阪神間を中心に物価はやや高め。 |
| 京都府 | 490万円 | 101.4 | 教育費や外食費が高く、物価指数は全国3位。 |
| 千葉県 | 490万円 | 100.8 | 首都圏。住宅コストが物価を押し上げ。 |
| 埼玉県 | 490万円 | 100.3 | 東京のベッドタウン。物価は平均より微増。 |
| 三重県 | 480万円 | 99.2 | 工場が多く賃金安定。生活コストは低い。 |
| 茨城県 | 480万円 | 99.0 | 年収の割に物価・住居費が安く、生活に余裕。 |
| 静岡県 | 480万円 | 100.1 | 年収・物価ともにバランスの取れた産業都市。 |
| 広島県 | 475万円 | 99.8 | 中国地方の拠点。物価は平均並み。 |
| 福岡県 | 460万円 | 99.0 | 九州の拠点。年収は平均的だが食費・家賃が安い。 |
| 栃木県 | 460万円 | 99.1 | 北関東の製造業中心。生活コスト低め。 |
| 奈良県 | 460万円 | 100.2 | 大阪のベッドタウン。物価は平均的。 |
| 岡山県 | 455万円 | 99.2 | 災害が少なく、物価も安定して推移。 |
| 群馬県 | 450万円 | 97.1 | 物価が極めて安い。 実質的な購買力が高い。 |
| 石川県 | 450万円 | 100.1 | 北陸の中核。教育・文化費がやや高め。 |
| 長野県 | 450万円 | 100.2 | 居住コストは低いが、光熱費などが高め。 |
| 山口県 | 450万円 | 98.8 | 製造業が強く、物価は低い優良地域。 |
| 福井県 | 450万円 | 100.1 | 共働き率高く、世帯年収では全国トップクラス。 |
| 香川県 | 445万円 | 98.9 | 四国の拠点。コンパクトな生活でコスト低。 |
| 富山県 | 445万円 | 99.6 | 持ち家率高く、住居費負担が極めて少ない。 |
| 徳島県 | 440万円 | 100.1 | 意外と物価は平均的。 |
| 岐阜県 | 440万円 | 99.2 | 名古屋への通勤圏。物価は安定。 |
| 和歌山県 | 440万円 | 100.2 | 近畿圏の中では物価は標準的。 |
| 山梨県 | 440万円 | 100.3 | 首都圏に近く、物価はやや高め。 |
| 宮城県 | 440万円 | 99.8 | 東北の拠点。物価は平均的。 |
| 熊本県 | 430万円 | 98.5 | 半導体工場進出により賃金上昇トレンド。 |
| 大分県 | 425万円 | 98.2 | 物価は安く、温泉などの恩恵あり。 |
| 新潟県 | 420万円 | 99.2 | 食料品が安く、生活は安定。 |
| 福島県 | 420万円 | 99.5 | 震災復興需要を経て安定期。 |
| 長崎県 | 415万円 | 99.9 | 坂が多く物流コストがかかるため物価高め。 |
| 愛媛県 | 415万円 | 98.6 | 四国の中でも物価が安く住みやすい。 |
| 北海道 | 410万円 | 99.3 | 暖房費などの光熱費負担が他県より重い。 |
| 山形県 | 410万円 | 99.5 | 物価は安定。 |
| 佐賀県 | 410万円 | 97.3 | 物価が全国有数に安く、福岡への通勤も。 |
| 島根県 | 410万円 | 99.4 | 年収は低めだが、公的支援が手厚い。 |
| 鳥取県 | 410万円 | 99.2 | 人口最少だが、生活コストは低い。 |
| 高知県 | 405万円 | 100.1 | 物価は意外と高い(輸送コストの影響)。 |
| 岩手県 | 400万円 | 98.8 | 物価は低いが、冬場のコストに注意。 |
| 鹿児島県 | 400万円 | 97.6 | 物価は非常に安い。食料自給率高。 |
| 秋田県 | 395万円 | 98.9 | 年収は全国下位層だが、物価も低い。 |
| 青森県 | 385万円 | 98.5 | 年収水準は低い。冬の燃料費が課題。 |
| 宮崎県 | 380万円 | 96.0 | 日本で最も物価が安い。 生活コスト最小。 |
| 沖縄県 | 360万円 | 97.2 | 年収は全国最下位。物価は輸送費でそこまで安くない。 |
3. 【2026年版】47都道府県別:消費者物価地域差指数リスト
次に、生活のコストを測る「物価」を見てみましょう。全国平均を「100」としたとき、その地域の生活費がどれくらい高いかを示します。
ポイント: 指数の差の約6割は「住居費(家賃・土地)」によるものです。
| ランク | 都道府県 | 物価指数 | 特徴 |
| 最高 | 東京都 | 104.7 | 家賃が圧倒的。教育・外食費も高い。 |
| 神奈川県 | 102.9 | 住居費が東京に次いで高い。 | |
| 京都府 | 101.4 | 外食・食料品が比較的高め。 | |
| 平均 | 静岡県 | 100.1 | 全国平均に最も近い。 |
| 広島県 | 99.8 | 中国地方の拠点だが、物価は安定。 | |
| 最低 | 群馬県 | 97.1 | 食料自給率が高く、住居費も安い。 |
| 佐賀県 | 97.3 | 福岡の隣県ながら物価は非常に低い。 | |
| 最安 | 宮崎県 | 96.0 | 日本で最も物価が安い。 資産形成に向く。 |
4. データで暴く!「本当にリッチな都道府県」TOP5
年収を物価指数で割り、独自に算出した「実質的な豊かさ指標(QOLスコア)」が高い地域を紹介します。
第1位:滋賀県(隠れた最強コスパ県)
年収が全国8位(500万円)と高い一方、物価指数は99.5と平均以下。製造業の安定した給与を受け取りながら、京都や大阪よりも格段に安い住居費で生活できるため、貯蓄スピードが日本一速い地域と言えます。
第2位:茨城県(高年収×低支出の代表)
研究職や製造業のベアにより年収が上昇中。一方で土地が広く、住宅コストを極限まで抑えられるため、子育て世代の「実質的な豊かさ」は非常に高いです。
第3位:群馬県(物価安の王者)
物価指数の低さが際立ちます。東京まで新幹線や高速バスでアクセスできる距離にありながら、生活コストを3割近く抑えられるため、フルリモートワーカーにとっての聖地化しています。
5. 配当生活(FIRE)を目指す人に最適な地域は?
配当金という「全国一律の収入」で暮らす場合、戦略は一つです。**「年収ランキングは無視し、物価指数ランキングの最下位を狙う」**こと。
- 宮崎県・鹿児島県: 食の豊かさと物価の安さが両立。月15万円の配当収入があれば、都心での30万円相当の生活水準を維持できます。
- 大分県: 温泉という「無料のインフラ」があるため、光熱費やリラクゼーション費用を大幅にカットできるメリットがあります。
6. 都道府県別:強みと弱みのまとめ表
今回のデータを元に、ビジネスやライフプランの視点からまとめました。
| 地域区分 | 強み | 弱み | 向いている人 |
| 都市部 (東京・大阪) | 求人数、最高年収、娯楽、教育 | 家賃、ストレス、競争、貯蓄難 | 20代のキャリア形成、高年収専門職 |
| 地方都市 (福岡・愛知) | 職と住のバランス、食の質、適度な都会感 | 車社会のコスト、特定の産業依存 | 子育て世代、ワークライフバランス重視 |
| 地方圏 (宮崎・群馬) | 固定費の安さ、自然、コミュニティ | 求人の少なさ、公共交通の不便 | リモートワーカー、FIRE達成者、農業志向 |
7. 2026年、私たちが取るべきアクションプラン
- 自分の「実質年収」を計算する
- 現在の年収 ÷ 居住地の物価指数 × 100 を計算してみましょう。
- 固定費の低い地域への「拠点スライド」を検討する
- 仕事を変えずに住む場所を変える(リモートワーク)が、最も速く資産を増やす方法です。
- 配当利回りだけでなく「地域利回り」を考える
- 投資で利回りを1%上げるのは大変ですが、住む場所を変えて支出を10%減らすのは、引っ越し一つで可能です。
おわりに
2026年、日本は「一極集中」から「賢い分散」の時代へと完全に移行しました。年収の数字だけを追うのではなく、物価というフィルターを通して、自分にとっての「真の豊かさ」がどこにあるのかを見極めてください。
今回の都道府県別リストが、あなたの人生をより豊かにする一助となれば幸いです。
最終判断はご自身で行ってください。
今回も読んでいただき、ありがとうございます。次の投稿で会いましょう
バイバイ

